Termine
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte für jeden Besuch bei uns einen Termin. Dies ist jederzeit und rund um die Uhr online möglich.
Telefonisch ist dies unter den im folgenden angegebenen Rufnummern während der Sprechzeiten möglich:
MVZ ICH Grindel
Tel.: 040 41 32 42 - 0
MVZ ICH Stadtmitte
Tel.: 040 280 04 20 - 0
Bestellung von Rezepten
Wir empfehlen eine Rezeptbestellung per E-Mail. Sofern die Versichertenkarte im aktuellen Quartal eingelesen ist, können wir bei gesetzlich Versicherten E-Rezepte erstellen. Privat krankenversicherte Patienten erhalten weiter Rezepte in Papierform.
Papierrezepte und E-Rezepte sind am Nachmittag des folgenden Arbeitstages verfügbar.
Patienten des MVZ ICH Stadtmitte schreiben bitte an: stadtmitte@ich-hamburg.de.
Patienten des MVZ ICH Grindel schreiben bitte an: grindel@ich-hamburg.de.
Im MVZ ICH Stadtmitte können Sie Rezepte auch telefonisch über die Rezepthotline bestellen: Tel.: 040 280 04 20 - 40.
Ringversuchszertifikate
| Filename | Link | Start Date | End Date | Tests |
|---|---|---|---|---|
| INSTAND_406_2028_03_31.pdf | LINK | 27.03.2026 | 31.03.2028 | HHV-8 (DNA) - qualitativ |
| HIV-Resistenz_PRRT_2027-10-03.pdf | LINK | 03.10.2025 | 31.10.2027 | HIV-Resistenzbestimmung - Bewertung der Sequenzqualität (PR/RT), HIV-Resistenzbestimmung - Bestimmung Resistenz-assozierter Mutationen (PR/RT), HIV-Resistenzbestimmung - Genotypische Resistenzeurteilung |
| Instand_Gr.375_2027_09_30.pdf | LINK | 12.09.2025 | 30.09.2027 | Virusgenom-Nachweis - Hepatitis-C-Virus-Geno-/Subtypisierung, HCV - Geno-/Subtypbestimmung |
| OS_2027-04-30.pdf | LINK | 25.04.2026 | 30.04.2027 | CTx, P1NP |
| INSTAND_253_27_03_13.pdf | LINK | 13.03.2026 | 31.03.2027 | anti-Mitochondrien (M2) - qualitativ, anti-Mikrosomen (LKM 1) - qualitativ, anti-glatte Muskulatur - IIFT |
| HHV8_2027-03-31.pdf | LINK | 28.03.2025 | 31.03.2027 | Virusgenom-Nachweis · Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8), HHV-8 (DNA) - quantitiv, HHV-8 (DNA) - qualitativ |
| AI1_2027-03-31.pdf | LINK | 07.03.2026 | 31.03.2027 | ANA (antinkl. AK), SS-A (gesamt), Jo1, Histone, PR3, Sm-RNP, SS-A (Ro52), SCL-70, ds-DNS AK, SMA, Sm, SS-B, CENP B, MPO, LKM-1 |
| HerpVimm_2027_03_31.pdf | LINK | 07.03.2026 | 31.03.2027 | Anti-VZV IgG, Anti-VZV IgM |
| INSTAND_251_27_03_13.pdf | LINK | 13.03.2026 | 31.03.2027 | Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA) - IIFT, Autoantikörper gegen dsDNA - semiquantitativ |
| INSTAND_418_27_03_31.pdf | LINK | 27.03.2026 | 31.03.2027 | Virusgenom-Nachweis - Affenpockenvirus / Orthopockenviren, MPXV (DNA) - qualitativ |
| INSTAND_257_27_03_13.pdf | LINK | 13.03.2026 | 31.03.2027 | anti-PR3 - semiquantitativ, anti-MPO - semiquantitativ |
| ToxoGimm_2027-03-31.pdf | LINK | 21.03.2026 | 31.03.2027 | Anti-Toxoplasma gondii IgM |
| TrepPimm_2027-03-31_Rev1.pdf | LINK | 21.03.2026 | 31.03.2027 | Anti-Treponema pallidum total |
| TrepPimm_2027-03-31.pdf | LINK | 21.03.2026 | 31.03.2027 | Anti-Treponema pallidum total |
| IS_2027_02_28.pdf | LINK | 19.02.2026 | 28.02.2027 | Leukozytenzahl, CD3+, CD16+56+/CD3-, CD4+/CD3+, CD19+, CD8+/CD3+, HLA-B27, Lymphozyten, Lymphozytenzahl |
| HEV_2027_02_28.pdf | LINK | 21.02.2026 | 28.02.2027 | HEV-RNA |
| INSTAND_290_2027-01-30.pdf | LINK | 30.01.2026 | 31.01.2027 | 25-OH CCF (Vit. D), Folsäure, Holotranscobalamin (akt. Vit. B12) |
| INSTAND_Gr.547_2026-11-30.pdf | LINK | 07.11.2025 | 30.11.2026 | Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum |
| FD_2026-11-30.pdf | LINK | 18.11.2025 | 30.11.2026 | Calprotectin, Pankreat. Elastase, Calprotectin qualitativ, Pankreat. Elastase qualitativ |
| CM_2026-11-30.pdf | LINK | 02.05.2026 | 30.11.2026 | NT-proBNP |
| Polyvir1_2026_11_30.pdf | LINK | 10.12.2025 | 30.11.2026 | HIV-1 (qualitativ), HIV-1 (quantitativ) |
| BakNat3_2026-11-30.pdf | LINK | 08.11.2025 | 30.11.2026 | Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis |
| INSTAND-Gr.385_2025-11-30.pdf | LINK | 21.11.2025 | 30.11.2026 | Virusgenom-Nachweis - Humanes Metapneumovirus, HMPV (RNA) - qualitativ |
| BakNat2_2026-11-30.pdf | LINK | 08.11.2025 | 30.11.2026 | Salmonella enterica, EHEC, STEC |
| INSTAND_Gr.348_2026-11-30.pdf | LINK | 21.11.2025 | 30.11.2026 | Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM |
| INSTAND_Gr.340_2026-11-30.pdf | LINK | 21.11.2025 | 30.11.2026 | MERS-Coronavirus (RNA) - qualitativ, andere humane Coronaviren (RNA) - qualitativ, SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ |
| Noro_2026-10-31.pdf | LINK | 18.10.2025 | 31.10.2026 | Norovirus RNA (qualitativ) |
| ToxoGimm_2026-10-31.pdf | LINK | 11.10.2025 | 31.10.2026 | Anti-Toxoplasma gondii IgM |
| TM_2026-10-31.pdf | LINK | 18.04.2026 | 31.10.2026 | PSA, AFP |
| KS_2026-10-31.pdf | LINK | 04.04.2026 | 31.10.2026 | Bilirubin, ges., Bilirubin, direkt, Glucose, Harnsäure, Kreatinin, Triglyceride, Calcium, Chlorid, Eisen, Natrium, Alk. Pase, AST (GOT), Gamma-GT, Cholesterin, Harnstoff, Albumin, Kalium, Phosphor, anorg., CK, LDH, Magnesium, ALT (GPT) |
| INSTAND_HIV-Resistenzbestimmung_2026-10-31.pdf | LINK | 04.10.2024 | 31.10.2026 | HIV-Resistenzbestimmung - Bewertung der Sequenzqualität (PR/RT), HIV-Resistenzbestimmung - Bestimmung Resistenz-assoziierter Mutationen (PR/RT), HIV-Resistenzbestimmung - Genotypische Resistenzevaluation |
| Polyvir2_2026_10_30.pdf | LINK | 25.10.2025 | 31.10.2026 | Adenoviren, Enteroviren, HSV1/2, Influenza A, RSV, Influenza B |
| HA_2026-10-31.pdf | LINK | 27.04.2026 | 31.10.2026 | Hämoglobin, Erythrozyten, MCV, MCH, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, MCHC |
| HM_2026-10-31.pdf | LINK | 18.04.2026 | 31.10.2026 | Testosteron, Freies T3, TSH, Freies T4, Ferritin |
| INSTAND_Gr.418_2026-10-31.pdf | LINK | 10.10.2025 | 31.10.2026 | MPXV (DNA) - qualitativ |
| INSTAND_Gr.320_2026-10-31.pdf | LINK | 31.10.2025 | 31.10.2026 | Procalcitonin (qual.) |
| HCVimm_2026-09-30.pdf | LINK | 27.09.2025 | 30.09.2026 | Anti-HCV IgG + IgM |
| HBVimm_2026-09-30.pdf | LINK | 27.09.2025 | 30.09.2026 | HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, HBeAg, Anti-HBe |
| HerpVimm_2026-09-30.pdf | LINK | 27.09.2025 | 30.09.2026 | Anti-VZV IgG, Anti-VZV IgM |
| HAVimm_2026-09-30.pdf | LINK | 27.09.2025 | 30.09.2026 | Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM |
| HIVimm_2026-09-30.pdf | LINK | 27.09.2025 | 30.09.2026 | Anti-HIV 1/2 Ak / Ag(p24) |
| IS_2026_09_30.pdf | LINK | 06.09.2025 | 30.09.2026 | Leukozytenzahl, CD3+, CD4+CD3+, CD19+, CD8+/CD3+, T-Lymphozyten, Lymphozyten, CD4+, CD3+, CD8+/CD3+, CD3+, CD16+56+/CD3-, Lymphozytenzahl, HLA-B27 |
| OS_2026_09_30.pdf | LINK | 13.09.2025 | 30.09.2026 | CTx, P1NP |
| CMVimm_2026-09-30.pdf | LINK | 27.09.2025 | 30.09.2026 | Anti-CMV IgG + gesamt, Anti-CMV IgM |
| HA_2026-08-31.pdf | LINK | 04.02.2026 | 31.08.2026 | Hämoglobin, Erythrozyten, MCV, MCH, MCHC, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten |
| CM_2026-08-31.pdf | LINK | 14.02.2026 | 31.08.2026 | NT-proBNP |
| IG_2026-08-31.pdf | LINK | 26.02.2026 | 31.08.2026 | Albumin, IgA, Haptoglobin, CRP, Transferrin, IgG, Ferritin, IgM, C3-Komplement, C4-Komplement, Cystatin C |
| INSTAND_Gr.257_2026-08-31.pdf | LINK | 29.08.2025 | 31.08.2026 | anti-PR3 - semiquantitativ, anti-MPO - semiquantitativ |
| IG_2025-08-31.pdf | LINK | 08.02.2025 | 31.08.2026 | Albumin, IgG, CRP, Transferrin, Cystatin C, Haptoglobin, IgM, IgA |
| RF_2026_08_31.pdf | LINK | 28.02.2026 | 31.08.2026 | Rheumafaktoren, Anti-CCP (U/ml) |
| AI_2026-08-31.pdf | LINK | 11.11.2025 | 31.08.2026 | ANA (antinukl. AK), SS-A (gesamt), Jo1, Histone, PR3, Sm-RNP, SS-A (Ro52), SCL-70, ds-DNS AK, SMA, Sm, SS-B, CENP B, MPO, LKM-1 |
| ZY_2026_08_31.pdf | LINK | 28.02.2026 | 31.08.2026 | IL-6, PCT |
| LP_2026-08-31.pdf | LINK | 23.02.2026 | 31.08.2026 | Cholesterin, Triglyceride, LDL-Cholesterin, Lipoprotein (a), HDL-Cholesterin, Homocystein |
| HEV_2026_08_31.pdf | LINK | 16.08.2025 | 31.08.2026 | HEV-RNA |
| TM_2026-07-31.pdf | LINK | 31.01.2026 | 31.07.2026 | PSA, AFP, beta-2-Mikroglob. |
| AD_2026-07-31.pdf | LINK | 21.01.2026 | 31.07.2026 | Neutroph. Gran., Eosinoph. Gran., Lymphozyten, Basophile Gran., Monozyten, Thrombozyten, imp. |
| GH_2026-07-31.pdf | LINK | 28.01.2026 | 31.07.2026 | Hb A1c |
| INSTAND_Gr.290_2026-07-30.pdf | LINK | 11.07.2025 | 31.07.2026 | 25-OH CCF (Vit. D), Folsäure, Holotranscobalamin (akt. Vit. B12) |
| HM_2026-07-31.pdf | LINK | 31.01.2026 | 31.07.2026 | Testosteron, Freies T3, TSH, Ferritin, Freies T4 |
| HP_2026-07-31.pdf | LINK | 31.01.2026 | 31.07.2026 | SHBG, PTH biointakt, Folsäure, Ferritin |
| INSTAND_Gr.340_2026-06-30.pdf | LINK | 27.06.2025 | 30.06.2026 | MERS-Coronaviruse (RNA) - qualitativ, andere humane Coronaviren (RNA) - qualitativ, SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ |
| INSTAND_Gr.385_2026-06-30.pdf | LINK | 16.07.2025 | 30.06.2026 | HMPV (RNA) - qualitativ, Virusgenom-Nachweis - Humanes Metapneumovirus |
| INSTAND_Gr.320_2026-06-30.pdf | LINK | 06.06.2025 | 30.06.2026 | Bakteriologische Infektionsserologie - Procalcitonin |
| INSTAND_Gr.348_2026-06-30.pdf | LINK | 27.06.2025 | 30.06.2026 | Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM, Virusimmunologie - Hepatitis-E-Virus (Ak) |
| INSTAND_Gr.547_2026-06-30.pdf | LINK | 13.06.2025 | 30.06.2026 | Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum |
| AD_2026-05-30.pdf | LINK | 24.11.2025 | 31.05.2026 | Neutroph. Gran., Eosinoph. Gran., Lymphozyten, Monozyten, Basophile Gran., Thrombozyten, imp. |
| BakNat1_2026-05-31.pdf | LINK | 07.07.2025 | 31.05.2026 | Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila |
| BakNat2_2026-05-31.pdf | LINK | 31.05.2025 | 31.05.2026 | Salmonella enterica, EHEC, STEC |
| Polyvir2_2026-05-31.pdf | LINK | 10.05.2025 | 31.05.2026 | Enteroviren, HSV1/2, Influenza A, RSV, Influenza B |
| INSTAND_Gr.418_2026-05-31.pdf | LINK | 30.05.2025 | 31.05.2026 | Virusgenom-Nachweis - Affenpockenvirus / Orthopockenviren, Affenpockenvirus (DNA) - qualitativ |
| BakNat3_2026-05-31.pdf | LINK | 31.05.2025 | 31.05.2026 | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae |
| Polyvir1_251_2026-05-31.pdf | LINK | 07.07.2025 | 31.05.2026 | HIV-1 (qualitativ), HIV-1 (quantitativ) |
| RF_2026-04-30.pdf | LINK | 11.10.2025 | 30.04.2026 | Rheumafaktoren (U/ml), Anti-CCP (U/ml) |
| INSTAND_Gr.912_2026-10-30.pdf | LINK | 24.10.2025 | 30.04.2026 | Erythrozyten, Hämatokrit, Hämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten, Lymphozyten, MCV, Monozyten, basophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten, neutrophile segm. Granulozyten |
| NoroPCR_2026-04-30.pdf | LINK | 12.04.2025 | 30.04.2026 | Norovirus RNA (qualitativ) |
| KS_2026-04-30.pdf | LINK | 04.10.2025 | 30.04.2026 | Bilirubin, ges., Bilirubin, direkt, Cholesterin, Glucose, Harnsäure, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chlorid, Kalium, Natrium, Phosphor, anorg., Eisen, Alk. Pase, ALT (GPT), AST (GOT), Gamma-GT, CK, LDH |
| LP_2026-04-30 (2).pdf | LINK | 11.10.2025 | 30.04.2026 | Cholesterin, Triglyceride, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Lipoprotein (a), Homocystein |
| TM_2026-04-30.pdf | LINK | 04.10.2025 | 30.04.2026 | PSA, AFP, beta-2-Mikroglob. |
| OS_2026-04-30.pdf | LINK | 26.04.2025 | 30.04.2026 | CTx, P1NP |
| IG_2026-04-30.pdf | LINK | 04.10.2025 | 30.04.2026 | Albumin, Transferrin, IgA, IgG, IgM, Haptoglobin, C3-Komplement, C4-Komplement, CRP, Cystatin C |
| HA_2026-04-30.pdf | LINK | 15.10.2025 | 30.04.2026 | Hämoglobin, Erythrozyten, MCV, Hämatokrit, MCH, Leukozyten, MCHC, Thrombozyten |
| CM_2026-04-30.pdf | LINK | 30.10.2025 | 30.04.2026 | NT-proBNP |
| HP_2026-04-30.pdf | LINK | 04.10.2025 | 30.04.2026 | SHBG, PTH biointakt, Ferritin |
| GH_2026-04-30.pdf | LINK | 29.10.2025 | 30.04.2026 | Hb A1c |
| HM_2026-04-30.pdf | LINK | 04.10.2025 | 30.04.2026 | Testosteron (mol/l), Freies T3 (pmol/l), Freies T4 (ng/dl), TSH [µU/ml], Ferritin [ng/ml] |
| HLA-B27_2026-04-18.pdf | LINK | 18.04.2025 | 30.04.2026 | HLA-Diagnostik 01 - HLA-B27-Bestimmung |
| HCVimm_2026-03-31.pdf | LINK | 22.02.2023 | 31.03.2026 | Anti-HCV IgG + IgM |
| AI_2026-03-31.pdf | LINK | 08.03.2025 | 31.03.2026 | ANA (antinukl. AK), Sm-RNP, SS-A (Ro52), SCL-70, ds-DNS AK, SMA, Jo1, Histone, PR3, Sm, SS-B, CENP B, MPO, SS-A (gesamt) |
| CMVimm_2026-03-31.pdf | LINK | 22.03.2025 | 31.03.2026 | Anti-CMV IgG + gesamt, Anti-CMV IgM |
| ToxoGimm_2026-03-31.pdf | LINK | 22.03.2025 | 31.03.2026 | Anti-Toxoplasma gondii IgG, Anti-Toxoplasma gondii IgM |
| HAVimm_2026-03-31.pdf | LINK | 22.03.2025 | 31.03.2026 | Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM |
| HBVimm_2026-03-31.pdf | LINK | 16.05.2025 | 31.03.2026 | HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, HBeAg, Anti-HBe |
| 251_Autoimmun01_2026-03-31.pdf | LINK | 14.03.2025 | 31.03.2026 | Autoantikörper gegen Zellenkern (ANA) - IIFT, anti-DFS70 / LEDGF - qualitativ, Autoantikörper gegen dsDNA - semiquantitativ, Autoantikörper gegen dsDNA - qualitativ |
| 253_Autoimmun02_2026-03-31.pdf | LINK | 14.03.2025 | 31.03.2026 | anti-Mitochondrien (M2) - qualitativ, anti-Mikrosomen (LKM 1) - qualitativ, anti-glatte Muskulatur - IIFT |
| HIVimm_2026-03-31.pdf | LINK | 22.03.2025 | 31.03.2026 | Anti-HIV 1/2 Ak / Ag(p24) (Such- und Bestätigungstest) |
| ZY_2026_02_28.pdf | LINK | 09.08.2025 | 28.02.2026 | IL-6, PCT |
| RF_2026-02-28.pdf | LINK | 22.08.2020 | 28.02.2026 | Rheumafaktoren, Anti-CCP (U/ml) |
| HA_2026_02_28.pdf | LINK | 16.09.2025 | 28.02.2026 | Hämoglobin, MCV, Hämatokrit, Erythrozyten, Leukozyten, MCH, MCHC, Thrombozyten |
| HM_2026-01-31.pdf | LINK | 12.07.2025 | 31.01.2026 | Cortisol, Testosteron, Freies T3, Freies T4, TSH, Ferritin |
| HP_2026-01-31.pdf | LINK | 12.07.2025 | 31.01.2026 | SHBG, PTH biointakt, Folsäure, Ferritin |
| GH_2026-01-31.pdf | LINK | 16.07.2025 | 31.01.2026 | HbA1c |
| KS_2026-01-31.pdf | LINK | 05.07.2025 | 31.01.2026 | Bilirubin, ges., Glucose, Kreatinin, Calcium, Magnesium, Eisen, AST (GOT), Gamma-GT, Bilirubin, direkt, Cholesterin, Harnsäure, Triglyceride, Chlorid, Natrium, Alk. P.ase, ALT (GPT), Harnstoff, Albumin, Kalium, Phosphor, anorg., CK, LDH |
| IG_2026-01-31.pdf | LINK | 12.07.2025 | 31.01.2026 | Albumin, IgG, C3-Komplement, Cystatin C, Transferrin, IgA, IgM, Haptoglobin, CRP, C4-Komplement |
| INSTAND_Vitamine_2026-01-31.pdf | LINK | 31.01.2025 | 31.01.2026 | 25-OH CCF (Vit. D), Holotranscobalamin (akt. Vit. B12), Folsäure |
| LP_2026-01-31.pdf | LINK | 13.08.2025 | 31.01.2026 | Cholesterin, Triglyzeride, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Lipoprotein (a), Homocystein |
| CM_2026-01-31.pdf | LINK | 19.07.2025 | 31.01.2026 | NT-proBNP |
| AD_2026-01-31.pdf | LINK | 15.08.2025 | 30.01.2026 | Neutroph. Gran. (qualitativ), Lymphozyten (qualitativ), Monocyten (qualitativ), Eosinoph. Gran. (qualitativ), Basophile Gran. (qualitativ), Thrombozyten, imp. (qualitativ) |
| TM_2026-01-31.pdf | LINK | 12.07.2025 | 12.01.2026 | PSA, AFP, beta-2-Mikroglob., Calcitonin |
| AD_2025-01-30_Rev.1.pdf | LINK | 21.05.2025 | 30.11.2025 | Neutroph. Gran., Eosinoph. Gran., Basophile Granulozyten, Lymphozyten, Monocyten, Thrombozyten, imp. |
| CM_2025-11-30.pdf | LINK | 26.05.2025 | 30.11.2025 | NT-proBNP |
| GH_2025-11-30.pdf | LINK | 03.06.2025 | 30.11.2025 | HbA1c |
| RF_2025-11-30.pdf | LINK | 17.05.2025 | 30.11.2025 | Rheumafaktoren, Anti-CCP (Uml) |
| AD_25-11-30.pdf | LINK | 21.05.2025 | 30.11.2025 | Neutrophile Granulozyten, Eosinophile Granulozyten, Basophile Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten, Thrombozyten, imp. |
| INSTAND_Coronavirus_2025-11-30.pdf | LINK | 22.11.2024 | 30.11.2025 | MERS-Coronavirus (RNA) - qualitativ, andere humane Coronaviren (RNA) - qualitativ, SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ |
| LP_2025-11-30_Rev.1.pdf | LINK | 06.06.2025 | 30.11.2025 | Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyceride, Lipoprotein (a), HDL-Cholesterin, Homocystein |
| 257_Autoimmun04_2026-03-31.pdf | LINK | 14.03.2025 | 30.11.2025 | anti-PR3 - semiquantitativ, anti-MPO - semiquantitativ |
| ZY_2025-11-30.pdf | LINK | 10.05.2025 | 30.11.2025 | IL-6 |
| INSTAND_Gr.912_2026-06-30.pdf | LINK | 23.05.2025 | 30.11.2025 | Erythrozyten, Hämatokrit, el. opt., Hämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten, Lymphozyten, MCV, Monozyten, basophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten, neutrophile segm. Granulozyten |
| INSTAND_HEV-IgG-IgM_2025-11-30.pdf | LINK | 22.11.2024 | 30.11.2025 | Anti-HEV IgG, Anti-HEV IgM |
| INSTAND_Norovirus_2025-11-30.pdf | LINK | 22.11.2024 | 30.11.2025 | Norovirus (RNA) Genogruppe I - qualitativ, Norovirus (RNA) Genogruppe II - qualitativ |
| INSTAND_Urogenital-Panel_2025-11-30.pdf | LINK | 08.11.2024 | 30.11.2025 | Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum |
| TM_2025-10-31.pdf | LINK | 19.04.2025 | 31.10.2025 | PSA, AFP, beta-2-Mikroglob. |
| HP_2025-10-31.pdf | LINK | 19.04.2025 | 31.10.2025 | SHBG, PTH biointakt, Ferritin, Folsäure |
| IG_2025-10-31.pdf | LINK | 26.04.2025 | 31.10.2025 | Albumin, IgG, C3-Komplement, Cystatin C, Transferrin, IgM, Haptoglobin, CRP, IgA, C4-Komplement |
| HM_2025-10-31.pdf | LINK | 19.04.2025 | 31.10.2025 | Cortisol, Testosteron, Freies T4, TSH, Freies T3, Ferritin |
| IS_2026-02-28.pdf | LINK | 22.02.2025 | 31.10.2025 | Leukozytenzahl, CD3+, CD4+/CD3+, CD8+/CD3+, Lymphozyten, CD19+, CD4+/CD25+, CD16+56+/CD3-, HLA-B27, CD16+56+/CD3- |
| KS_2025-10-31.pdf | LINK | 04.05.2025 | 31.10.2025 | Billirubin, ges., Glucose, Kreatinin, Calcium, Magnesium, Eisen, ALT (GPT), Bilirubin, direkt, Harnsäure, Triglyceride, Chlorid, Natrium, Alk. P.ase, LDH, Cholesterin, Harnstoff, Albumin, Kalium, Phosphor, anorg., AST (GOТ), Gamma-GT |
| HA_2025-10-31.pdf | LINK | 09.04.2026 | 31.10.2025 | Hämoglobin, MCH, Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, MCHC, MCV, Hämatokrit |
| CMVimm_2025-11-30.pdf | LINK | 07.09.2024 | 30.09.2025 | Anti-CMV IgG + gesamt, Anti-CMV IgM |
| RF_2025-09-31.pdf | LINK | 01.03.2025 | 30.09.2025 | Rheumafaktoren, Anti-CCP (U/ml) |
| HIVimm_2025-11-30.pdf | LINK | 07.09.2024 | 30.09.2025 | Anti-HIV 1/2 Ak / Ag(p24) |
| LP_2025-08-31.pdf | LINK | 15.02.2025 | 31.08.2025 | Cholesterin, Triglyceride, HDL-Cholesterin, Lipoprotein (a), Homocystein, LDL-Cholesterin |
| TM_2025-08-31.pdf | LINK | 01.02.2025 | 31.08.2025 | PSA, AFP, beta-2-Mikroglob., Calcitonin |
| CM_2025-08-31.pdf | LINK | 16.02.2025 | 31.08.2025 | NT-proBNP |
| HA_2025_08_31.pdf | LINK | 05.02.2025 | 31.08.2025 | Hämoglobin, Erythrozyten, MCV, MCH, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, MCHC |
| AD_2025-07-31.pdf | LINK | 22.01.2025 | 31.07.2025 | Neutroph. Gran., Eosinoph. Gran., Lymphozyten, Monozyten, Basophile Gran., Thrombozyten, imp. |
| GH_2025-07-31.pdf | LINK | 28.01.2025 | 31.07.2025 | HbA1c |
| INSTAND_BB_2025-04-30.pdf | LINK | 25.10.2024 | 30.04.2025 | Erythrozyten, Hämatokrit, Hämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten, Lymphozyten, MCV, Monozyten, basophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten, neutrophile segm. Granulozyten |
| AI_2024-03-31.pdf | LINK | 09.03.2024 | 31.03.2025 | ANA (antinukl. AK), SS-A (Ro52), SCL-70, MPO, LKM-1, SS-B, Jo1, Histone, CENP B, PR3, SS-A (gesamt), SMA, Sm |
| HerpVimm_2026-03-31.pdf | LINK | 08.03.2025 | 31.03.2025 | Anti-VZV IgG, Anti-VZV IgM |
| INSTAND_PR3-MPO_2025-03-31.pdf | LINK | 15.03.2024 | 15.03.2025 | anti-PR3 - semiquantitativ, anti-MPO - semiquantitativ, Vaskulitis, Glomerulonephritis |
| HEVpcr_2026-02-28.pdf | LINK | 22.02.2025 | 28.02.2025 | HEV-RNA |
| AD_2025_01_30.pdf | LINK | 17.07.2024 | 31.01.2025 | Neutroph. Gran., Eosinoph. Gran., Lymphozyten, Monozyten, Basophile Gran., Thrombozyten, imp. |
| AD_2024_11_30.pdf | LINK | 22.05.2024 | 30.11.2024 | Neutroph. Gran., Lymphozyten, Monozyten, Eosinoph. Gran., Basophile Gran. |
| AD_2024_08_31.pdf | LINK | 14.02.2024 | 31.08.2024 | Neutroph. Gran., Lymphozyten, Monozyten, Eosinoph. Gran., Basophile Gran., Thrombozyten, imp. |



ENGLISH